Návrat Járy domů
Pohyby na účtu:
Doposud bylo vybráno125.843,–, které jsem poslal na účet Horňáčkových, aby bylo možné je začít používat pro potřebné aktivity.
Nicméně sbírka nekončí a cokoliv přibude, tak opět předám.
Zatím všem velké díky za pomoc a že na našeho kamaráda stále myslíte. Díky
datum | částka | stav | název protiúčtu | VS | zpráva |
05.04.2024 | –125 843 | 0 | ANEŽKA HORŇÁČKOVÁ | 74 | Předání sbírky Jára na účet Horňáčkových |
31.03.2024 | 1000 | 125 843 | NOVÁČEK PETR | 74 | R.I.P |
30.03.2024 | –500 | 124 843 | 74 | Za vedení účtu a výpisy: 50,00, Za transakce: 450,00 , z toho:, 9 x Příchozí úhrada v rámci banky: 45,00, 81 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP: 405,00 | |
28.03.2024 | 300 | 125 343 | MONIKA MATERNA WINKL | 74 | Upřímnou soustrast. Monika W. |
27.03.2024 | 1000 | 125 043 | Miroslav Osička | 74 | |
27.03.2024 | –150 | 124 043 | ČSOB | 74 | Zahraniční úhrada – poplatek |
27.03.2024 | 4 955 Kč | 124 193 | FR. ALBADKKK | 74 | JARDA |
26.03.2024 | 10 000 Kč | 119 238 | Výkruta Petr | 74 | |
25.03.2024 | 500 Kč | 109 238 | POKORNÝ MILAN | 74 | |
25.03.2024 | 5 000 Kč | 108 738 | MGR.PETR NOVÁČEK | 74 | na poslední let přes Atlantik |
25.03.2024 | 500 Kč | 103 738 | FREY PATRICIE | 74 | Upřímnou soustrast |
25.03.2024 | 500 Kč | 103 238 | NOVACKOVA JIRINA | 74 | 603114 |
25.03.2024 | 1 000 Kč | 102 738 | Navrkal Ivo | 74 | držte se |
23.03.2024 | 2 000 Kč | 101 738 | Antonín Hybš | 74 | Jardo, Yep – tak posledni cesta ka, marade.. tenhle zavod jsi bohuzel v, yhral moc brzo, ale ty uz se urcite, zase nekde smejes..RIP.. |
22.03.2024 | 500 Kč | 99 738 Kč | Chlupáček Milan | 74 | |
22.03.2024 | 100 Kč | 99 238 Kč | VASICKOVA KATERINA | 74 | |
22.03.2024 | 1 000 Kč | 99 138 Kč | Jakeš, Radek | 74 | Soucitime s Vami v techto tezkych c, hvilich. Radek s rodinou. |
22.03.2024 | 500 Kč | 98 138 Kč | HRŮZOVÁ MIROSLAVA | 74 | Miki |
22.03.2024 | 200 Kč | 97 638 Kč | Tretterová Marta | 74 | |
22.03.2024 | 1 000 Kč | 97 438 Kč | PINKAS KAREL | 74 | |
22.03.2024 | 1 000 Kč | 96 438 Kč | FRUNGILLO YVONNE | 74 | Uprimnou soustrast. Yvonne Blazkova, Frungillo |
22.03.2024 | 500 Kč | 95 438 Kč | Daňhel Jaroslav | 74 | |
22.03.2024 | 100 Kč | 94 938 Kč | NOVAKOVA HANA | 74 | |
22.03.2024 | 200 Kč | 94 838 Kč | KARAS JOSEF | 74 | |
22.03.2024 | 138 Kč | 94 638 Kč | MATĚJKA LUKÁŠ | 74 | |
22.03.2024 | 500 Kč | 94 500 Kč | JASA IVO | 74 | |
22.03.2024 | 5 000 Kč | 94 000 Kč | Helena Kyrychová | 74 | Jardo,jsi stále v našich srdcích Va, šek a Helena |
22.03.2024 | 5 000 Kč | 89 000 Kč | Patrik Eliáš | 74 | |
22.03.2024 | 500 Kč | 84 000 Kč | UJČÍKOVÁ LUCIE | 74 | pro Jardu |
22.03.2024 | 200 Kč | 83 500 Kč | Sobotková Anděla | 74 | |
21.03.2024 | 500 Kč | 83 300 Kč | Procházková Denisa | 74 | |
21.03.2024 | 300 Kč | 82 800 Kč | MICHALSKÁ JANA | 74 | |
21.03.2024 | 100 Kč | 82 500 Kč | Svobodová Michaela | 74 | Pro super kluka vedle z panelaku |
21.03.2024 | 1 000 Kč | 82 400 Kč | Gabrielová, Markéta | 74 | držte se… |
21.03.2024 | 100 Kč | 81 400 Kč | UHROVÁ LUDMILA | 74 | |
21.03.2024 | 500 Kč | 81 300 Kč | SOVÁK MILOSLAV | 74 | Sovákovi |
21.03.2024 | 5 000 Kč | 80 800 Kč | JUDr. Mgr. Nováčková | 74 | Chybíš nám |
21.03.2024 | 1 000 Kč | 75 800 Kč | MIKESKA MICHAL | 74 | |
21.03.2024 | 500 Kč | 74 800 Kč | Rössl Michal | 74 | |
21.03.2024 | 1 000 Kč | 74 300 Kč | WINKLER TOMÁŠ | 74 | |
21.03.2024 | 10 000 Kč | 73 300 Kč | BUKOVSKÝ DAVID | 74 | David Bukovský |
21.03.2024 | 2 500 Kč | 63 300 Kč | JAN HAVELKA | 74 | |
21.03.2024 | 3 100 Kč | 60 800 Kč | Díaz Luboš | 74 | S uctou Lubos Diaz |
21.03.2024 | 500 Kč | 57 700 Kč | HLOUCH ROMAN | 74 | Ruda |
21.03.2024 | 500 Kč | 57 200 Kč | ČEJKA VLADIMÍR | 74 | |
21.03.2024 | 1 000 Kč | 56 700 Kč | Solař Miroslav | 74 | |
21.03.2024 | 500 Kč | 55 700 Kč | JEŘÁBEK VIKTOR | 74 | |
20.03.2024 | 1 500 Kč | 55 200 Kč | Jan Jakeš | 74 | Pro Jardu! Sousedi J. |
20.03.2024 | 500 Kč | 53 700 Kč | HAVLÍČKOVÁ ZUZANA | 74 | Moc na vás myslím a modlím se. Je m, i to moc líto. Zuzka Havlíčková Obr, slikova s rodinou |
20.03.2024 | 100 Kč | 53 200 Kč | Petra Hrbáčková | 74 | Upřímnou soustrast z Třebíče |
20.03.2024 | 3 000 Kč | 53 100 Kč | Jana Kalčicová Jará | 74 | Návrat Járy domů. Jaromír a Jana Ka, lčicovi |
20.03.2024 | 4 900 Kč | 50 100 Kč | Martina Peterková | 74 | Peterka Mirek a Martina |
20.03.2024 | 300 Kč | 45 200 Kč | Jurda Tomáš | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 44 900 Kč | MUDr.Pařízek Aleš | 74 | |
20.03.2024 | 2 000 Kč | 43 900 Kč | Pařízková Helena | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 41 900 Kč | Mgr. Miroslava Peter | 74 | Je nam to moc lito, uprimnou soustr, ast. |
20.03.2024 | 100 Kč | 40 900 Kč | SOLAŘOVÁ KLÁRA | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 40 800 Kč | Koplova Jana | 74 | Vzpomínám spolužačka Silvie Koplová |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 39 800 Kč | CHAROUSOVÁ SIMONA | 74 | Upřímnou soustrast. |
20.03.2024 | 500 Kč | 38 800 Kč | Tomáš Jeřábek | 74 | |
20.03.2024 | 300 Kč | 38 300 Kč | Malena Rostislav | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 38 000 Kč | Eratová, Věra | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 37 000 Kč | MIROSLAV BLÁHA | 74 | Mirek Bláha |
20.03.2024 | 100 Kč | 36 000 Kč | PROKEŠOVÁ MONIKA | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 35 900 Kč | LUČKOVÁ SIMONA | 74 | |
20.03.2024 | 500 Kč | 34 900 Kč | Irena Žáková | 74 | |
20.03.2024 | 300 Kč | 34 400 Kč | NĚMEC JIŘÍ | 74 | |
20.03.2024 | 500 Kč | 34 100 Kč | Rössl Michal | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 33 600 Kč | Růžička Lukáš | 74 | |
20.03.2024 | 200 Kč | 32 600 Kč | JAKOUBEK DAVID | 74 | 74 Jara |
20.03.2024 | 3 000 Kč | 32 400 Kč | TŮMA JIŘÍ | 74 | Přjměte Upřímnou soustrast ve Vašem, hlubokém zármutku |
20.03.2024 | 5 000 Kč | 29 400 Kč | JOZKOVA MARTINA | 74 | Pro Jardu ze srdce |
20.03.2024 | 300 Kč | 24 400 Kč | Lukšová Silvie | 74 | lukš marcel, silvie |
20.03.2024 | 500 Kč | 24 100 Kč | MIŠKOVÁ MARTINA | 74 | |
20.03.2024 | 500 Kč | 23 600 Kč | Krotká, Kateřina | 74 | klevet |
20.03.2024 | 300 Kč | 23 100 Kč | Jež Michal | 74 | Upřímnou soustrast Lenka K. |
20.03.2024 | 2 000 Kč | 22 800 Kč | Jozek, Pavel | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 20 800 Kč | Müllerová, Jindra | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 19 800 Kč | VĚŽNÍK LUKÁŠ | 74 | |
20.03.2024 | 2 000 Kč | 18 800 Kč | VĚŽNÍK LUKÁŠ | 74 | |
20.03.2024 | 500 Kč | 16 800 Kč | Havlová Šárka | 74 | |
20.03.2024 | 2 300 Kč | 16 300 Kč | Přidal Jiří | 74 | |
20.03.2024 | 1 000 Kč | 14 000 Kč | PETERKOVÁ ANDREA | 74 | |
19.03.2024 | 500 Kč | 13 000 Kč | Nechvátal Václav | 74 | |
19.03.2024 | 500 Kč | 12 500 Kč | Pokorná Miroslava | 74 | |
19.03.2024 | 1 000 Kč | 12 000 Kč | Smékalová Petra | 74 | Jardo,nikdy nezapomenu,navždy v srd, ci.P.S. |
19.03.2024 | 1 000 Kč | 11 000 Kč | Vendula Solařová | 74 | na navrat k rodicum a kamaradum |
19.03.2024 | 1 000 Kč | 10 000 Kč | Břečková Pavla | 74 | |
19.03.2024 | 500 Kč | 9 000 Kč | ČÍŽOVÁ SIMONA | 74 | |
19.03.2024 | 500 Kč | 8 500 Kč | PETERKOVA HANA | 74 | Jardo pro tebe a tvoji rodinu |
19.03.2024 | 500 Kč | 8 000 Kč | Svoboda Slavomír | 74 | |
19.03.2024 | 1 000 Kč | 7 500 Kč | Nezvedová Kateřina | 74 | Loučím se s Tebou, sousedka K. |
19.03.2024 | 1 000 Kč | 6 500 Kč | Jiří Hrdlička | 74 | Kulich |
19.03.2024 | 5 000 Kč | 5 500 Kč | PETERKA MICHAL | 74 | |
19.03.2024 | 500 Kč | 500 Kč | Kalina Václav | 74 |
Název účtu HELPANTA, Z.S.
Typ účtu Účet pro neziskovky
Datum založení 14.11.2016
Účet 277366750/0300
IBAN CZ6403000000000277366750
BIC (SWIFT) CEKOCZPP